Latitude: 46.454444444444448, Longitude: 4.115833333333333Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 78454032 | ||
| 2 | 01/02/1790 | 83253112 | |
| 3 | 09/10/1939 | 71777848 | |
| 4 | 16/04/1965 | 18102810 | |
| 5 | 19/03/1936 | 81053992 | |
| 6 | 71621576 | ||
| 7 | 63756752 | ||
| 8 | 39398066 | ||
| 9 | 59322792 | ||
| 10 | 52458520 | ||
| 11 | 21/04/1923 | 48491968 | |
| 12 | 03/10/1913 | 43980227 | |
| 13 | 17/02/1915 | 58650031 | |
| 14 | 24/10/1916 | 28744068 | |
| 15 | 07/07/1921 | 71021576 | |
| 16 | 10/03/1918 | 73739745 | |
| 17 | 27/02/1852 | 9817174 | |
| 18 | 30/10/1878 | 80264740 | |
| 19 | 01/10/1887 | 83509355 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/02/1807 | 57292061 | |
| 2 | 16/08/1878 | 85804912 | |
| 3 | 22/02/2017 | 71777848 | |
| 4 | 28/02/2026 | 77642307 | |
| 5 | 16/04/1965 | 18102810 | |
| 6 | 22/05/1967 | 53098272 | |
| 7 | 09/04/2025 | 81053992 | |
| 8 | 01/01/2001 | 58650031 | |
| 9 | 30/01/1931 | 42561972 | |
| 10 | 27/03/1887 | 9817174 | |
| 11 | 28/04/1952 | 80264740 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/04/1853 | 73414040 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHOT / SAULNIER | 28/04/1789 | 58464919 |
| 2 | LEMPEREUR / MARCELAT | 08/05/1937 | 54553123 |
| 3 | MARCAUD / LEMPEREUR | 14965316 | |
| 4 | MARCELAT / PERRETTE | 28/10/1905 | 25284286 |
| 5 | PERRETTE / CHANDON | 04/05/1929 | 82448300 |
| 6 | PERRETTE / PAPILLON | 12/01/1878 | 56704616 |
| 7 | PORNOM / CHANLON | 09/10/1866 | 37596048 |