Résultats 1 à 50 de 207 pour Arbre égal Ma Famille
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60344304 | ||||
| 2 | 57631699 | AGNES, Jean Baptiste | ROYER, Elizabeth | 03/08/1946 | La Ricamarie,Le Chambon-Feugerolles,Saint-Etienne,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 3 | 89500913 | ANDRE, Jean | LAFAYE, Catherine | ca 1720 | |
| 4 | 37933576 | ANDRE, Jean Joseph | BOULICAUT, Claudine | 02/03/1756 | Épinac,Épinac,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 5 | 69609295 | ANDRE, Nicolas | JACQUELIN, Sébastienne | 10/09/1796 | Sully,Sully,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 6 | 73928612 | AUGRANDJEAN, Denis | CHAVET, Jeanne | 12/01/1745 | Martigny-le-Comte,Martigny-le-Comte,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 7 | 29726774 | BAHI, Youssef | MOLINA MENDES FLORES DIAS, Alexiane Coralie | ||
| 8 | 57466321 | BALL, Matthew | BARSTOW, Catherine Mmay | ||
| 9 | 12012218 | BARSTOW, John | WATERS, Bélinda Ann | ||
| 10 | 71732588 | BARSTOW, John | DUPLOYEZ, Virginie Cécile | ||
| 11 | 82748962 | BERAUD, Claude | IMBERT, Marie | 13/10/1725 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 12 | 94767546 | BERAUD, Jean | VALET, Magdeleine | 25/04/1684 | Marlhes,Marlhes,Saint-Étienne,Loire,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| 13 | 94659513 | BERAUD, Jehan | CALLONIER, Jeanne | < 1631 | |
| 14 | 39273842 | BERAUD, Louis | DUCURTIAL, Marie | 09/1655 | |
| 15 | 79401012 | BERTHELIER, François | SOUAILLARD, Pierrette | 18/02/1819 | Saint-Didier-en-Brionnais,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| 16 | 36080401 | BLANCHARD, Jean | BALLOR, Gabrielle | ||
| 17 | 54405037 | BLONDEAU, Jacques | LAGORGETTE, Jeanne | 14/01/1794 | Saint-Émiland,Saint-Émiland,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 18 | 70045729 | BONCHE, Joseph | NEYRON, Claire | ||
| 19 | 46294692 | BONGRAND, Barthélémy | DUBOUCHET, Claudine | ||
| 20 | 81421719 | BONGRAND, Barthélémy | BRUN, Jeanne | 06/1666 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 21 | 91356470 | BONGRAND, Barthélémy | GILBERT, Louise | 04/02/1698 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 22 | 21324049 | BONGRAND, Claude | TARDY, Jeanne | 10/02/1774 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 23 | 61503813 | BONGRAND, Jean-Baptise | BERAUD, Jeanne | 20/01/1744 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 24 | 11807212 | BONGRAND, Jean-Baptise | PRUDHOMME, Catherine | 23/07/1772 | Saint-Étienne,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 25 | 35705831 | BOUCHET, Jean Claudius Marcel | ROYER, Elisabeth Jeanne | 01/04/1933 | Le Chambon-Feugerolles,,,Département de la Loire,Rhône-Alpes,France |
| 26 | 58464919 | BOUCHOT, François | SAULNIER, Charlotte | 28/04/1789 | Paray-le-Monial,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| 27 | 23656783 | BOULICAUT, Emiland | PRIEUR, Marie | ||
| 28 | 5216167 | BOURGIER, Pierre | LIMOSIN, Marie | 15/11/1678 | Saint-Ferréol-d'Auroure,Saint-Ferréol-d'Auroure,Yssingeaux,Haute-Loire,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| 29 | 88497201 | BOUSQUET, Bernard | GUILLERMIN, Sylviane | ||
| 30 | 71697647 | BROCHOT, Armand | BEAL, Marguerite Henriette | ||
| 31 | 68606461 | BROCHOT, Armand | PRUDENT, Hélène Marcelle | ||
| 32 | 9121692 | BROCHOT, Lazare René | CHANDON, Jeanne | 10/06/1919 | Poisson,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| 33 | 77618018 | BROCHOT, Marcel André | VITURAT, Denise | ||
| 34 | 62515814 | BRUN, Jacques | DUTHOR, Catherine | ||
| 35 | 25026027 | BRUNON, Antoine | THIVILIER, Marguerite | 09/11/1677 | Jonzieux,Jonzieux,Saint-Étienne,Loire,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| 36 | 64383488 | BRUNON, Jean | GRANGER, Marguerite | 23/10/1633 | Jonzieux,Jonzieux,Saint-Étienne,Loire,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| 37 | 55077517 | CANDY, Paul | GUILLERMIN, Jeannine Marceline | 1958 | |
| 38 | 57866026 | CERUTTI, Daniel | LEMPEREUR, Marie-Thérèse | ||
| 39 | 67246293 | CERUTTI, Nicolas | BEN ZAÏET, Carima | ||
| 40 | 56788180 | CHABOT, Marc | MAROT, Antoinette | 01/02/1678 | Marizy,Le Rousset-Marizy,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 41 | 5046352 | CHAMBERT, Auguste Louis | PALMIERI, Antoinette | ||
| 42 | 2930040 | CHANLON, Benoist | COREAUD, Jeanne | 17/09/1737 | Martigny-le-Comte,Martigny-le-Comte,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 43 | 41702161 | CHANLON, Benoit | JANDEAU, Benoite | ||
| 44 | 49783479 | CHANLON, Claude | VILLIERS, Etiennette | 28/08/1696 | Vaudebarrier,Vaudebarrier,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 45 | 26704188 | CHANLON, Claude | BLANCHARD, Marie | 07/02/1803 | Martigny-le-Comte,Martigny-le-Comte,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 46 | 32472013 | CHANLON, Emiland | AUGRANDJEAN, Catherine | 14/01/1772 | Martigny-le-Comte,Martigny-le-Comte,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| 47 | 40806683 | CHANLON DIT CHANDON, Jean | COLOMBAT, Claudine | 05/09/1873 | |
| 48 | 52961840 | CHARRET, Christian | DREVET, Augustine Marie-Thérèse | ||
| 49 | 60025232 | CHARRET, Ludovic Alain Marcel | DOUCELANCE, Laure | ||
| 50 | 79220502 | CHARRET, Ludovic Alain Marcel | DESMARD, Delphine Marie |
Notre Histoire - Géré par Eric. | Charte de protection des données.
https://tng.test/