MasculinJean DEVERS |
| Naissance | 22/11/1661 | Amanzé,Amanzé,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Décès | 20/10/1716 | Saint-Didier-en-Brionnais,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| Inhumation | ||
| Mariage | 27/02/1685 | Saint-Didier-en-Brionnais,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| Père | Michel DEVERS | 21740312 Feuille familiale | |
| Mère | Suzanne DUCARRE | 21740312 Feuille familiale | |
FémininMarie TIXIER |
| Naissance | ca 1663 | |
| Décès | 02/12/1705 | Saint-Didier-en-Brionnais,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie DEVERS |
| Naissance | 15/01/1691 | Saint-Didier-en-Brionnais,,,Département de Saône-et-Loire,Bourgogne,France |
| Décès | 05/12/1733 | Versaugues,Versaugues,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Benoist GRAS | 77122224 | |
| Mariage | 1720 | Versaugues,Versaugues,Charolles,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |