MasculinJean Joseph ANDRE |
| Naissance | ca 1727 | |
| Décès | 14/04/1794 | Épinac,Épinac,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Inhumation | ||
| Mariage | 02/03/1756 | Épinac,Épinac,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Père | Jean ANDRE | 89500913 Feuille familiale | |
| Mère | Catherine LAFAYE | 89500913 Feuille familiale | |
FémininClaudine BOULICAUT |
| Naissance | ca 1726 | |
| Décès | < 1796 | |
| Inhumation | ||
| Père | Emiland BOULICAUT | 23656783 Feuille familiale | |
| Mère | Marie PRIEUR | 23656783 Feuille familiale | |
MasculinNicolas ANDRE |
| Naissance | 15/06/1770 | Épinac,Épinac,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Décès | 24/09/1872 | Sully,Sully,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sébastienne JACQUELIN | 69609295 | |
| Mariage | 10/09/1796 | Sully,Sully,Autun,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,France |